
이벤트 당첨을 진심으로 축하드립니다!
아래 명단을 통해 당첨자 확인 부탁드리며, 실물 경품 수령 당첨자는 당첨 1주일 내 회신이 없으실 경우 당첨이 취소됩니다. :-)
Ctrl + F로 이름 혹은 휴대번호를 검색하면 더욱 쉽게 찾으실 수 있습니다.
이벤트 당첨자
◆ iPad Pro 5세대 11형 129G : 1명
◆ 애플 워치7 : 1명
◆ 갤럭시 워치4 : 1명
◆ 2/10 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 오*연 | (2930) |
2 | 김*남 | (3387) |
3 | 김*순 | (3664) |
4 | 박*수 | (1227) |
5 | 박*혜 | (6763) |
6 | 유*완 | (1091) |
7 | 남*진 | (9956) |
8 | 노*훈 | (3465) |
9 | 손*현 | (9469) |
10 | 전*훈 | (7610) |
11 | 김*지 | (4437) |
12 | 송*훈 | (2926) |
13 | 모*연 | (7167) |
14 | 김*경 | (8250) |
15 | 김*현 | (4565) |
16 | 함*진 | (1857) |
17 | 박*연 | (0118) |
18 | 이*란 | (1444) |
19 | 노*화 | (2408) |
20 | 홍*택 | (1436) |
21 | 김*형 | (8187) |
22 | 송*숙 | (6438) |
23 | 장*해 | (2053) |
24 | 이*후 | (7113) |
25 | 최*현 | (0826) |
26 | 이*훈 | (9452) |
27 | 이*송이 | (4973) |
28 | 권*린 | (9614) |
29 | 김*선 | (4876) |
30 | 박*연 | (0903) |
31 | 이*석 | (6857) |
32 | 김*희 | (0472) |
33 | 방*우 | (4259) |
34 | 김*희 | (0584) |
35 | 최*수 | (5375) |
36 | 양*모 | (6534) |
37 | 정*정 | (4826) |
38 | 김*훈 | (7416) |
39 | 최*규 | (0847) |
40 | 오*선 | (1210) |
41 | 김* | (0372) |
42 | 최*준 | (9216) |
43 | 남*우 | (2030) |
44 | 고*지 | (1232) |
45 | 마*날 | (9391) |
46 | 곽*영 | (6358) |
47 | 허*덕 | (6371) |
48 | 주*애 | (8055) |
49 | 김*경 | (2233) |
50 | 신*수 | (5797) |
◆ 2/11 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 박*지 | (1125) |
2 | 유*종 | (9514) |
3 | 채*성 | (6406) |
4 | 박*름 | (8765) |
5 | 전*영 | (4164) |
6 | 김*이 | (8252) |
7 | 김*희 | (3605) |
8 | 강*혜 | (8056) |
9 | 강*정 | (2328) |
10 | 신*은 | (3190) |
11 | 정*희 | (3369) |
12 | 이*빈 | (0627) |
13 | 유*정 | (2682) |
14 | 전*미 | (6546) |
15 | 김*욱 | (5468) |
16 | 송*록 | (4553) |
17 | 이*숙 | (8999) |
18 | 정*주 | (8271) |
19 | 김*진 | (7266) |
20 | 배*정 | (7773) |
21 | 장*경 | (4952) |
22 | 최*호 | (9646) |
23 | 이*일 | (9589) |
24 | 김*리 | (5613) |
25 | 윤*영 | (7007) |
26 | 전*아 | (6296) |
27 | 박*희 | (9031) |
28 | 지*아 | (6924) |
29 | 김*민 | (9050) |
30 | 권*희 | (7882) |
31 | 신*아 | (0501) |
32 | 황*민 | (2730) |
33 | 이*경 | (5708) |
34 | 오*하 | (5029) |
35 | 김*숙 | (8138) |
36 | 권*주 | (5283) |
37 | 박*미 | (1371) |
38 | 김*기 | (2951) |
39 | 정*우 | (0503) |
40 | 이*재 | (3585) |
41 | 김*호 | (5566) |
42 | 김*호 | (7237) |
43 | 이*화 | (6227) |
44 | 유*희 | (0213) |
45 | 한*경 | (8094) |
46 | 도* | (3692) |
47 | 정*찬 | (3262) |
48 | 이*화 | (3080) |
49 | 민*경 | (9726) |
50 | 정*희 | (4198) |
◆ 2/12 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 심*임 | (3205) |
2 | 박*영 | (9150) |
3 | 이*혜 | (5421) |
4 | 강*구 | (1922) |
5 | 장*영 | (9821) |
6 | 김*슬 | (7904) |
7 | 김*자 | (2968) |
8 | 라*현 | (7008) |
9 | 이*은 | (8929) |
10 | 조*만 | (0315) |
11 | 김*소 | (2878) |
12 | 임*영 | (8546) |
13 | 이*희 | (6851) |
14 | 강*호 | (5640) |
15 | 김*늘 | (9515) |
16 | 박*영 | (1963) |
17 | 박*구 | (2330) |
18 | 이*식 | (8318) |
19 | 최*영 | (1611) |
20 | 박*홍 | (7584) |
21 | 임*순 | (2469) |
22 | 오*민 | (6212) |
23 | 임*영 | (8323) |
24 | 이*하 | (7480) |
25 | 배*백 | (0709) |
26 | 김*은 | (4768) |
27 | 명*호 | (8737) |
28 | 윤*연 | (9088) |
29 | 신*정 | (1985) |
30 | 문*철 | (8930) |
31 | 황*정 | (0830) |
32 | 김*인 | (9398) |
33 | 박*연 | (7337) |
34 | 최*연 | (3253) |
35 | 김*이 | (2941) |
36 | 김*수 | (9503) |
37 | 정*경 | (7045) |
38 | 윤*선 | (8972) |
39 | 서*주 | (3590) |
40 | 이*혁 | (6022) |
41 | 옥*영 | (2373) |
42 | 이*석 | (8508) |
43 | 전*경 | (5514) |
44 | 남*라 | (8364) |
45 | 윤*혁 | (3397) |
46 | 윤*연 | (3626) |
47 | 임*미 | (1119) |
48 | 오*석 | (7601) |
49 | 송*현 | (3794) |
50 | 이*국 | (7801) |
◆ 2/13 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 배*혜 | (2062) |
2 | 김*정 | (5118) |
3 | 안*진 | (5608) |
4 | 이*진 | (0124) |
5 | 최*아 | (9699) |
6 | 김*원 | (6520) |
7 | 김*영 | (8773) |
8 | 장*문 | (0491) |
9 | 박*면 | (4885) |
10 | 이*건 | (1584) |
11 | 강*희 | (7189) |
12 | 안*현 | (5756) |
13 | 이*영 | (7263) |
14 | 문* | (5189) |
15 | 김*석 | (7323) |
16 | 김*정 | (8069) |
17 | 김*영 | (3393) |
18 | 김*영 | (0040) |
19 | 김*희 | (2144) |
20 | 이*홍 | (6090) |
21 | 김*율 | (3211) |
22 | 김*현 | (6535) |
23 | 심*운 | (8274) |
24 | 최*경 | (8567) |
25 | 한*선 | (7447) |
26 | 이*은 | (0207) |
27 | 서*라 | (7494) |
28 | 이*현 | (7798) |
29 | 정*운 | (5697) |
30 | 이*옥 | (4830) |
31 | 이*화 | (6590) |
32 | 오*진 | (2083) |
33 | 김*민 | (1013) |
34 | 김*일 | (0220) |
35 | 김*성 | (1695) |
36 | 박*정 | (3488) |
37 | 박*호 | (5787) |
38 | 공*관 | (4595) |
39 | 이*경 | (1982) |
40 | 정*호 | (0039) |
41 | 안*애 | (8626) |
42 | 윤*경 | (8760) |
43 | 박*희 | (6082) |
44 | 이*정 | (5759) |
45 | 신*정 | (7900) |
46 | 김*진 | (1378) |
47 | 위*은 | (8542) |
48 | 김*아 | (0777) |
49 | 김*림 | (7310) |
50 | 최*규 | (6328) |
◆ 2/14 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 정*나 | (3334) |
2 | 김*주 | (7091) |
3 | 송*경 | (0969) |
4 | 박*호 | (7508) |
5 | 라*원 | (9934) |
6 | 김*희 | (6836) |
7 | 신*영 | (4340) |
8 | 이*원 | (6895) |
9 | 유*춘 | (5156) |
10 | 정*우 | (8875) |
11 | 이*용 | (2944) |
12 | 오*진 | (1586) |
13 | 백*인 | (4724) |
14 | 곽*삼 | (8960) |
15 | 박*윤 | (0776) |
16 | 여*호 | (6688) |
17 | 김*연 | (7314) |
18 | 이*나 | (7049) |
19 | 김*린 | (2351) |
20 | 이*인 | (3699) |
21 | 전*주 | (6123) |
22 | 구*정 | (8523) |
23 | 정*금 | (8218) |
24 | 송*빈 | (2908) |
25 | 안*수 | (1103) |
26 | 최*규 | (3621) |
27 | 임*환 | (8898) |
28 | 공*성 | (2632) |
29 | 오*민 | (3846) |
30 | 김*나 | (3432) |
31 | 정*아 | (5545) |
32 | 박*영 | (7668) |
33 | 나*섭 | (8224) |
34 | 남*혜 | (1655) |
35 | 이*진 | (8421) |
36 | 김*현 | (0446) |
37 | 김*윤 | (8066) |
38 | 지*정 | (2000) |
39 | 윤*미 | (4757) |
40 | 김*미 | (0657) |
41 | 송*석 | (7705) |
42 | 천*호 | (0188) |
43 | 조*인 | (0618) |
44 | 안*현 | (5260) |
45 | 정*희 | (6262) |
46 | 이*성 | (7721) |
47 | 이*현 | (3622) |
48 | 박*리내 | (7670) |
49 | 김*중 | (6599) |
50 | 백*식 | (8271) |
◆ 2/15 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 신*은 | (7387) |
2 | 김*희 | (5006) |
3 | 서*민 | (2644) |
4 | 강*경 | (9422) |
5 | 유*영 | (1762) |
6 | 김* | (4448) |
7 | 신*심 | (4862) |
8 | 김*진 | (1386) |
9 | 김*철 | (4557) |
10 | 전*란 | (9727) |
11 | 김*미 | (6381) |
12 | 유*향 | (2851) |
13 | 김*한 | (0718) |
14 | 김*심 | (3951) |
15 | 남* | (7845) |
16 | 장*정 | (8103) |
17 | 김*수 | (2120) |
18 | 서*조 | (7403) |
19 | 권*식 | (9057) |
20 | 김*중 | (5102) |
21 | 윤* | (0069) |
22 | 주*정 | (8988) |
23 | 서*우 | (3516) |
24 | 박*배 | (9940) |
25 | 고*주 | (0036) |
26 | 곽*희 | (1305) |
27 | 한*준 | (9190) |
28 | 윤*성 | (4863) |
29 | 이*영 | (8901) |
30 | 김*서 | (5884) |
31 | 백*성 | (1326) |
32 | 김*수 | (8065) |
33 | 조*호 | (2630) |
34 | 오*훈 | (4453) |
35 | 정*진 | (4631) |
36 | 임*환 | (4787) |
37 | 박*희 | (1914) |
38 | 허*경 | (0224) |
39 | 하*일 | (7455) |
40 | 안*준 | (6752) |
41 | 이*영 | (6007) |
42 | 김*수 | (8536) |
43 | 김*석 | (6680) |
44 | 노*미 | (5075) |
45 | 허*욱 | (5129) |
46 | 강* | (6644) |
47 | 양*나 | (7332) |
48 | 이*철 | (4368) |
49 | 송*한 | (5885) |
50 | 장*이 | (7895) |
◆ 2/16 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 31명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 손*식 | (3890) |
2 | 김*주 | (1703) |
3 | 김*교 | (1122) |
4 | 최*비 | (0601) |
5 | 정*찬 | (7806) |
6 | 한*원 | (9749) |
7 | 장*혁 | (2006) |
8 | 김*영 | (6326) |
9 | 이*솜 | (3234) |
10 | 이*열 | (9312) |
11 | 이*솔 | (3926) |
12 | 박*훈 | (9623) |
13 | 장*정 | (1627) |
14 | 이*아 | (8293) |
15 | 이*솔 | (4117) |
16 | 박*식 | (8583) |
17 | 정*정 | (6228) |
18 | 남*한 | (8625) |
19 | 유*애 | (4332) |
20 | 방*리 | (7858) |
21 | 전*기 | (5284) |
22 | 김*인 | (0125) |
23 | 강*종 | (8525) |
24 | 윤*훈 | (3960) |
25 | 조*희 | (7568) |
26 | 이*근 | (3847) |
27 | 박*혜 | (8927) |
28 | 홍*녀 | (5510) |
29 | 박*건 | (1415) |
30 | 이*현 | (1720) |
31 | 함*식 | (5315) |
◆ 2/17 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 15명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 이*리 | (1720) |
2 | 유*상 | (2999) |
3 | 김*윤 | (3935) |
4 | 조*현 | (6551) |
5 | 홍*기 | (9612) |
6 | 안*란 | (5047) |
7 | 김*은 | (1629) |
8 | 오*규 | (1186) |
9 | 신*진 | (6847) |
10 | 백*국 | (5143) |
11 | 김*배 | (0161) |
12 | 김*웅 | (9569) |
13 | 김*수 | (4560) |
14 | 박*석 | (8393) |
15 | 최*한 | (0344) |
◆ 2/18 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 20명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*림 | (5339) |
2 | 최*우 | (9256) |
3 | 이*철 | (0409) |
4 | 한*영 | (5879) |
5 | 이*훈 | (8847) |
6 | 김*성 | (9338) |
7 | 한*린 | (4695) |
8 | 양*은 | (1973) |
9 | 김*수 | (4932) |
10 | 박*빈 | (9861) |
11 | 문* | (3295) |
12 | 홍*정 | (8495) |
13 | 박*훈 | (0678) |
14 | 박*희 | (4053) |
15 | 정*미 | (2359) |
16 | 권*민 | (1938) |
17 | 박*경 | (4076) |
18 | 조*훈 | (7960) |
19 | 김*재 | (4076) |
20 | 곽*진 | (8248) |
◆ 2/19 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 25명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*영 | (4005) |
2 | 이*호 | (0719) |
3 | 김*겸 | (6879) |
4 | 조*미 | (2905) |
5 | 권*현 | (1229) |
6 | 오*정 | (7431) |
7 | 김*영 | (4409) |
8 | 최* | (6633) |
9 | 박*리 | (3765) |
10 | 김*덕 | (0976) |
11 | 신*훈 | (2492) |
12 | 임*선 | (2201) |
13 | 김*연 | (3504) |
14 | 김*수 | (1055) |
15 | 김*수 | (1849) |
16 | 심*자 | (4118) |
17 | 유*음 | (8858) |
18 | 김*경 | (0546) |
19 | 김*정 | (6469) |
20 | 송*완 | (4682) |
21 | 홍*훈 | (7772) |
22 | 손*혜 | (3374) |
23 | 이*라 | (1560) |
24 | 박*원 | (2752) |
25 | 라*호 | (2864) |
◆ 2/20 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 17명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*솔 | (7371) |
2 | 김*라 | (8926) |
3 | 박*종 | (7212) |
4 | 이*순 | (4679) |
5 | 김*훈 | (4724) |
6 | 김*은 | (1316) |
7 | 곽*석 | (6676) |
8 | 곽*상 | (9161) |
9 | 송*환 | (1025) |
10 | 손*택 | (8068) |
11 | 이*준 | (9641) |
12 | 이*민 | (2635) |
13 | 박*선 | (0166) |
14 | 윤*상 | (8423) |
15 | 주*영 | (6674) |
16 | 김*상 | (6336) |
17 | 이*혜 | (7398) |
◆ 2/21 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 32명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 배*나 | (5887) |
2 | 현*경 | (9600) |
3 | 박*영 | (0785) |
4 | 공*윤 | (5542) |
5 | 이*경 | (1050) |
6 | 강*진 | (0816) |
7 | 안*수 | (7594) |
8 | 김*민 | (1357) |
9 | 권*용 | (1005) |
10 | 윤*준 | (3242) |
11 | 배*민 | (8807) |
12 | 조*단 | (0000) |
13 | 김*디 | (5998) |
14 | 박*자 | (8293) |
15 | 김*해 | (1317) |
16 | 안*진 | (7855) |
17 | 차*현 | (5082) |
18 | 조*준 | (4646) |
19 | 유*철 | (6334) |
20 | 이*훈 | (6690) |
21 | 권*성 | (7019) |
22 | 문*든 | (9712) |
23 | 이*희 | (2799) |
24 | 김*현 | (0458) |
25 | 박*솔 | (7935) |
26 | 손*미 | (2587) |
27 | 최*주 | (1266) |
28 | 홍*동 | (5479) |
29 | 노*섭 | (3534) |
30 | 정*기 | (4384) |
31 | 이*형 | (6695) |
32 | 윤*라 | (0159) |
◆ 2/22 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 37명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 이*림 | (2744) |
2 | 김*기 | (8206) |
3 | 용* | (2785) |
4 | 천*영 | (9230) |
5 | 김*균 | (1231) |
6 | 심*호 | (0318) |
7 | 김*학 | (2897) |
8 | 김* | (9179) |
9 | 김*곤 | (7726) |
10 | 이*진 | (1530) |
11 | 최*빈 | (8850) |
12 | 백*영 | (2726) |
13 | 최*훈 | (6117) |
14 | 전*경 | (3623) |
15 | 김*은 | (5869) |
16 | 김*은 | (9391) |
17 | 윤*성 | (5678) |
18 | 김*윤 | (6841) |
19 | 김* | (8966) |
20 | 김*린 | (7323) |
21 | 손*영 | (3851) |
22 | 정*석 | (4786) |
23 | 김*범 | (0910) |
24 | 김*정 | (6654) |
25 | 송*아 | (9190) |
26 | 박*석 | (3139) |
27 | 백*호 | (8880) |
28 | 조*은 | (2200) |
29 | 김*민 | (7230) |
30 | 이*정 | (3695) |
31 | 홍*현 | (7402) |
32 | 정*지 | (1520) |
33 | 김*춘 | (0602) |
34 | 박*정 | (2700) |
35 | 박*진 | (8901) |
36 | 박*경 | (0372) |
37 | 구*기 | (0261) |
◆ 2/23 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 이*상 | (3794) |
2 | 박*진 | (3594) |
3 | 이*수 | (2165) |
4 | 진*섭 | (1787) |
5 | 이*욱 | (0327) |
6 | 장*은 | (4529) |
7 | 박*재 | (8949) |
8 | 이*균 | (3465) |
9 | 이*성 | (5678) |
10 | 정*혁 | (4263) |
11 | 유*상 | (6602) |
12 | 김*현 | (6054) |
13 | 김*진 | (5205) |
14 | 이*수 | (0558) |
15 | 조*철 | (3690) |
16 | 권*길 | (0724) |
17 | 이*호 | (3821) |
18 | 강*한 | (3283) |
19 | 이*후 | (4916) |
20 | 임*희 | (6184) |
21 | 노*수 | (9404) |
22 | 김*삼 | (8112) |
23 | 문*진 | (9337) |
24 | 김*정 | (8054) |
25 | 조*범 | (9919) |
26 | 오*동 | (7758) |
27 | 김*화 | (6983) |
28 | 정*숙 | (3644) |
29 | 김*아 | (4844) |
30 | 김*준 | (2539) |
31 | 한*욱 | (6536) |
32 | 최*수 | (0929) |
33 | 김*경 | (5690) |
34 | 이*현 | (1839) |
35 | 최*환 | (0374) |
36 | 이*성 | (6047) |
37 | 한*재 | (5628) |
38 | 정* | (1123) |
39 | 윤*진 | (0298) |
40 | 채*광 | (6373) |
41 | 권*훈 | (2007) |
42 | 정*민 | (2731) |
43 | 김*재 | (5218) |
44 | 김*현 | (3422) |
45 | 정*헌 | (4331) |
46 | 곽*웅 | (3896) |
47 | 임*연 | (2573) |
48 | 김*열 | (6331) |
49 | 유*복 | (5274) |
50 | 박*호 | (0200) |
◆ 2/24 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 노*연 | (2743) |
2 | 홍*영 | (5865) |
3 | 김*단 | (3735) |
4 | 백*중 | (8853) |
5 | 최*원 | (5985) |
6 | 김*연 | (0819) |
7 | 황*은 | (9435) |
8 | 민*은 | (1031) |
9 | 김*훈 | (5509) |
10 | 장*희 | (0092) |
11 | 김*진 | (4891) |
12 | 홍*현 | (9710) |
13 | 공*훈 | (3844) |
14 | 양*우 | (7759) |
15 | 류*원 | (5898) |
16 | 강*화 | (0204) |
17 | 장*기 | (0127) |
18 | 김*찬 | (4946) |
19 | 장*영 | (9630) |
20 | 윤*식 | (4817) |
21 | 정*현 | (1635) |
22 | 선*규 | (3030) |
23 | 이*성 | (8857) |
24 | 손*승 | (9960) |
25 | 김*민 | (0397) |
26 | 박*아 | (3280) |
27 | 서*영 | (5286) |
28 | 윤*현 | (2715) |
29 | 최*범 | (4201) |
30 | 박* | (9181) |
31 | 최*혜 | (1172) |
32 | 안*영 | (2587) |
33 | 이*순 | (1314) |
34 | 강*준 | (3766) |
35 | 김*호 | (8844) |
36 | 김*섭 | (7940) |
37 | 최*아 | (9109) |
38 | 한*진 | (7693) |
39 | 방*희 | (0988) |
40 | 임*범 | (2433) |
41 | 박*소 | (5849) |
42 | 김*혜 | (4973) |
43 | 정*윤 | (0832) |
44 | 신*철 | (0784) |
45 | 윤*균 | (2680) |
46 | 박* | (4412) |
47 | 이*주 | (1413) |
48 | 문*희 | (8147) |
49 | 김*태 | (2745) |
50 | 신*호 | (0294) |
◆ 2/25 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*미 | (6799) |
2 | 김*정 | (2133) |
3 | 안*희 | (7877) |
4 | 김*령 | (2995) |
5 | 김*진 | (1400) |
6 | 김*석 | (7258) |
7 | 정*란 | (3026) |
8 | 이*정 | (7751) |
9 | 윤*숙 | (6717) |
10 | 최*민 | (4826) |
11 | 최*규 | (7490) |
12 | 유*래 | (3739) |
13 | 원*진 | (2803) |
14 | 오*혜 | (4176) |
15 | 홍*준 | (8549) |
16 | 이*림 | (7552) |
17 | 노*아 | (8287) |
18 | 정*연 | (5724) |
19 | 조*미 | (3314) |
20 | 조*소 | (6054) |
21 | 조*구 | (3215) |
22 | 유*미 | (6524) |
23 | 김*진 | (7415) |
24 | 김*희 | (7557) |
25 | 서*수 | (1275) |
26 | 김*람 | (4012) |
27 | 유*지 | (3942) |
28 | 정*진 | (7707) |
29 | 오*나 | (5005) |
30 | 서*태 | (1737) |
31 | 오*영 | (6708) |
32 | 조*미 | (3314) |
33 | 최*영 | (6548) |
34 | 고*름 | (2317) |
35 | 김*희 | (4757) |
36 | 김*희 | (6004) |
37 | 권*애 | (4006) |
38 | 김*서 | (7345) |
39 | 서*서 | (7700) |
40 | 김*환 | (4419) |
41 | 곽*현 | (1964) |
42 | 윤*이 | (8499) |
43 | 김*진 | (8479) |
44 | 엄*빈 | (4914) |
45 | 강*희 | (2514) |
46 | 김*희 | (4445) |
47 | 임*샘 | (8637) |
48 | 한*희 | (3699) |
49 | 박*정 | (7349) |
50 | 안*정 | (7088) |
◆ 2/26 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 39명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*영 | (1603) |
2 | 권*근 | (3395) |
3 | 심*대 | (3323) |
4 | 성*기 | (7785) |
5 | 정*기 | (0616) |
6 | 장*정 | (8388) |
7 | 김*예 | (6826) |
8 | 박*공 | (6705) |
9 | 허* | (1556) |
10 | 임*미 | (8279) |
11 | 배*원 | (3064) |
12 | 이*란 | (9235) |
13 | 김*연 | (0112) |
14 | 최*경 | (5216) |
15 | 김*진 | (6758) |
16 | 황*준 | (1703) |
17 | 유*심 | (8769) |
18 | 김*아 | (6234) |
19 | 강*연 | (7113) |
20 | 최*경 | (8158) |
21 | 천*경 | (4462) |
22 | 김*한 | (6158) |
23 | 성*영 | (0597) |
24 | 선*석 | (6584) |
25 | 김*호 | (5689) |
26 | 남*경 | (4628) |
27 | 박*숙 | (0554) |
28 | 이*지 | (5723) |
29 | 심*로 | (0820) |
30 | 이*민 | (8594) |
31 | 유*엽 | (4462) |
32 | 조*원 | (9819) |
33 | 최*호 | (2828) |
34 | 조*선 | (2286) |
35 | 김*규 | (5613) |
36 | 김*희 | (7448) |
37 | 박*경 | (5420) |
38 | 방*철 | (3001) |
39 | 유*협 | (3653) |
◆ 2/27 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 44명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*완 | (9252) |
2 | 송*영 | (0678) |
3 | 김*호 | (3117) |
4 | 김*호 | (1774) |
5 | 천*혜 | (7355) |
6 | 이*민 | (7805) |
7 | 길*완 | (7872) |
8 | 김*수 | (4214) |
9 | 안*영 | (9996) |
10 | 황*은 | (5978) |
11 | 박*만 | (2917) |
12 | 윤*임 | (9136) |
13 | 황*성 | (7702) |
14 | 정*문 | (6688) |
15 | 설*옥 | (2065) |
16 | 김*진 | (7546) |
17 | 이*철 | (3432) |
18 | 정*호 | (2314) |
19 | 오*희 | (7670) |
20 | 박*희 | (6415) |
21 | 문*람 | (2300) |
22 | 최*수 | (4598) |
23 | 조*융 | (2422) |
24 | 정*준 | (4250) |
25 | 서*선 | (6236) |
26 | 이*미 | (3140) |
27 | 최*석 | (7967) |
28 | 곽*철 | (0622) |
29 | c*o ijun | (9946) |
30 | 윤*경 | (4563) |
31 | 고*정 | (7979) |
32 | 우*열 | (7040) |
33 | 송*주 | (8948) |
34 | 강*희 | (1206) |
35 | 이*름 | (7444) |
36 | 최*경 | (8741) |
37 | 남*수 | (9969) |
38 | 김*름 | (2798) |
39 | 소*아 | (8015) |
40 | 이*규 | (8330) |
41 | 김*하 | (0921) |
42 | 이*호 | (1976) |
43 | 정*철 | (5253) |
44 | 권*자 | (6933) |
◆ 2/28 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 임*연 | (1979) |
2 | 안*성 | (0771) |
3 | 마*오미호 | (5039) |
4 | 이*연 | (7375) |
5 | 주*근 | (7242) |
6 | 곽*미 | (8692) |
7 | 이*진 | (9261) |
8 | 최*정 | (5779) |
9 | 김*규 | (5900) |
10 | 김*매 | (3713) |
11 | 안* | (4625) |
12 | 송*란 | (4185) |
13 | 유*규 | (1790) |
14 | 김*민 | (9828) |
15 | 신*희 | (8665) |
16 | 조*경 | (1336) |
17 | 정*라 | (0302) |
18 | 박*현 | (5517) |
19 | 신*령 | (8948) |
20 | 박*수 | (3373) |
21 | 손*혜 | (3571) |
22 | 지*정 | (2559) |
23 | 김*태 | (3827) |
24 | 허*정 | (8565) |
25 | 서*범 | (9961) |
26 | 윤*정 | (7586) |
27 | 김*정 | (8202) |
28 | 김*리 | (7364) |
29 | 석*영 | (2805) |
30 | 김*나 | (5874) |
31 | 박*아 | (3369) |
32 | 백*진 | (9068) |
33 | 공*영 | (9228) |
34 | 최*윤 | (0650) |
35 | 이*국 | (0535) |
36 | 최*빈 | (9410) |
37 | 권*지 | (1116) |
38 | 김*민 | (0936) |
39 | 민*희 | (6083) |
40 | 이*영 | (6575) |
41 | 조*지 | (2940) |
42 | 장*나 | (1233) |
43 | 박*혜 | (2986) |
44 | 봉*남 | (3581) |
45 | 최*화 | (4799) |
46 | 이*욱 | (3347) |
47 | 남*예원 | (8378) |
48 | 이*현 | (0326) |
49 | 김*숙 | (9470) |
50 | 유*하 | (9182) |
◆ 3/1 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 김*지 | (9781) |
2 | 김*언 | (7356) |
3 | 윤*범 | (0387) |
4 | 백*금 | (1372) |
5 | 문*진 | (1579) |
6 | 한*훈 | (5315) |
7 | 이*욱 | (4090) |
8 | 강*순 | (5284) |
9 | 박*경 | (8447) |
10 | 안*경 | (2237) |
11 | 임*형 | (7702) |
12 | 최*경 | (1182) |
13 | 최*욱 | (1481) |
14 | 정*정 | (5698) |
15 | 장*재 | (5878) |
16 | 김*진 | (0759) |
17 | 안*엘 | (7560) |
18 | 김*영 | (8020) |
19 | 박*덕 | (6002) |
20 | 문*희 | (4877) |
21 | 신*민 | (8113) |
22 | 김*진 | (0997) |
23 | 안*렬 | (2158) |
24 | 박*희 | (7272) |
25 | 주*일 | (9496) |
26 | 김*현 | (9970) |
27 | 이*성 | (4387) |
28 | 이*화 | (2454) |
29 | 신*민 | (8137) |
30 | 김*중 | (6807) |
31 | 이*진 | (9161) |
32 | 유*지 | (9962) |
33 | 윤*우 | (2481) |
34 | 김*은 | (7287) |
35 | 문*길 | (7636) |
36 | 이*화 | (3283) |
37 | 김*백 | (9432) |
38 | 전*훈 | (7253) |
39 | 김*우 | (3535) |
40 | 이*령 | (1153) |
41 | 박*엽 | (2268) |
42 | 정*희 | (1350) |
43 | 최*순 | (9962) |
44 | 이*진 | (3180) |
45 | 오*환 | (7913) |
46 | 배*영 | (3606) |
47 | 백*준 | (7753) |
48 | 이*연 | (9482) |
49 | 정*경 | (2526) |
50 | 송*유 | (2450) |
◆ 3/2 스타벅스 아메리카노 기프티콘 : 50명
NO | 이름 | 휴대번호(뒷자리) |
1 | 유* | (1575) |
2 | 배*영 | (8385) |
3 | 유*나 | (5991) |
4 | 임*령 | (2320) |
5 | 김*선 | (9493) |
6 | 장*석 | (9836) |
7 | 이*연 | (5930) |
